Tableau des frais de livraison
# | Zone | Type d'envoi | Poids Maximum | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
1 | France | Lettre verte | 250 g | 2,30 € |
2 | France | Colissimo suivi | 500 g | 5,70 € |
3 | France | Colissimo suivi | 1 Kg | 7,10 € |
4 | France | Colissimo suivi | 2 Kg | 8,20 € |
5 | France | Colissimo suivi | 3 Kg | 9,25 € |
6 | France | Colissimo suivi | 4 à 5 Kg | 11,35 € |
7 | France | Colissimo suivi | 6 à 7 Kg | 13,35 € |
8 | France | Colissimo suivi | 8 à 10 Kg | 16,35 € |
9 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Lettre verte | 250 g | 3,35 € |
10 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 500 g | 8,45 € |
11 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 1 Kg | 12,70 € |
12 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 2 Kg | 17,35 € |
13 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 3 Kg | 22,00 € |
14 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 4 Kg | 26,65 € |
15 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 5 Kg | 31,30 € |
16 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 6 Kg | 38,95 € |
17 | France Outre mer 1 :Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte | Colissimo suivi | 7 Kg | 40,60 € |
18 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Lettre verte | 250 g | 5,05 € |
19 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 500 g | 10,10 € |
20 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 1 Kg | 15,20 € |
21 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 2 Kg | 28,80 € |
22 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 3 Kg | 38,40 € |
23 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 4 Kg | 50,00 € |
24 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 5 Kg | 61,60 € |
25 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 6 Kg | 73,20 € |
26 | France Outre-mer 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton | Colissimo suivi | 7 Kg | 84,80 € |
27 | Union Européenne et Suisse | Lettre verte | 250 g | 5,00 € |
28 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 1 Kg | 16,15 € |
29 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 2 Kg | 17,85 € |
30 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 3 Kg | 21,55 € |
31 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 4 Kg | 25,25 € |
32 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 5 Kg | 28,95 € |
33 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 6 Kg | 32,65 € |
34 | Union Européenne et Suisse | Colissimo suivi | 7 Kg | 36,65 € |
35 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Lettre verte | 250 g | 5,60 € |
36 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 1 Kg | 19,80 € |
37 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 2 Kg | 21,70 € |
38 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 3 Kg | 26,25 € |
39 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 4 Kg | 30,80 € |
40 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 5 Kg | 35,35 € |
41 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 6 Kg | 39,90 € |
42 | Norvège, Pays de l'Europe de l'Est (hors U.E.) et Maghreb | Colissimo suivi | 7 Kg | 44,45 € |
43 | Reste du monde | Lettre verte | 250 g | 5,60 € |
44 | Reste du monde | Colissimo international | 1 Kg | 26,40 € |
45 | Reste du monde | Colissimo international | 2 Kg | 39,70 € |
46 | Reste du monde | Colissimo international | 3 Kg | 52,90 € |
47 | Reste du monde | Colissimo international | 4 Kg | 66,10 € |
48 | Reste du monde | Colissimo international | 5 Kg | 79,30 € |
49 | Reste du monde | Colissimo international | 6 Kg | 92,50 € |
50 | Reste du monde | Colissimo international | 7 Kg | 105,70 € |
51 | France uniquement | Chrono 13 * | 0 à 2 Kg | 24,50 € |
52 | France uniquement | Chrono 13 * | 2 à 5 Kg | 25,00 € |
53 | France uniquement | Chrono 13 * | 5 à 6 Kg | 26,00 € |
54 | France uniquement | Chrono 13 * | 6 à 7 Kg | 27,00 € |
* Chrono 13® : Livraison le lendemain matin avant 13 h partout en France métropolitaine et Monaco (pour certaines îles du littoral, la livraison est assurée le surlendemain) Tarif Chronopost uniquement pour la France |